Clevis Shackle
Clevis Shackle
| Stable tsim catalog No. | Qhov Loj (mm) | Specified tsis ua hauj lwm load (KN) | Qhov hnyav (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| ua 0770 | 20 | 16 | 16 | 70 | 10 | 70 | 0.5 |
| UA-1085 | 20 | 18 | 16 | 85 | 10 | 100 | 0.6 |
| UA-1290 | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
| UA-1695 | 24 | 24 | 20 | 95 | 12 | 160 | 1.5 |
| UA-21100 | 24 | 24 | 20 | 100 | 12 | 210 | 1.8 |
| U-25110 | 28 | 27 | 24 | 110 | 14 | 250 | 2.1 |
| U-32115 | 32 | 30 | 28 | 115 | 16 | 320 | 3.0 |
| ua 42140 | 36 | 36 | 32 | 140 | 18 | 420 | 4.5 |
| U-50150 | 36 | 36 | 32 | 150 | 18 | 500 | 4.9 |
| U-1290 T | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
| UA-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
| UA-1085 | 26 | 18 | 16 | 85 | 13 | 100 | 0.6 |
| UA-1290 | 26 | 22 | 18 | 90 | 13 | 120 | 1.0 |
| UA-1690 | 28 | 24 | 20 | 90 | 14 | 160 | 1.5 |
| UK-21100 | 30 | 24 | 20 | 100 | 15 | 210 | 1.8 |
| UK-32130 | 36 | 30 | 28 | 130 | 18 | 320 | 3.4 |
| UK-0770 T | 28 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
| UK-1290 T | 28 | 22 | 18 | 90 | 13 | 120 | 1.1 |
Lub cotter tus pin yog stainless hlau.the lwm qhov yog Kub-dip galvanized hlau.
| Stable tsim catalog No. | Qhov Loj (mm) | Specified tsis ua hauj lwm load (KN) | Qhov hnyav (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| U-4 | 20 | 12-16 | 12.5 ib | 65 | 10 | 40 | 0.21 ib |
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.6 |
| U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.7 ua |
| U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 | 1 |
| U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 | 1.5 |
| UA-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 210 | 2.2 |
| U-25 | 34 | 30 | 24 | 110 | 17 | 250 | 2.7 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.7 |
| U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | 500 | 3.6 |
Lub cotter tus pin yog stainless hlau.the lwm qhov yog Kub-dip galvanized hlau.













